Enter your details to get started — it's free
Our expert will call you within 24 hours — free service
Collateral-free loans up to ₹2 Cr under CGTMSE. Government schemes + private lenders compared for you.
Private banks, NBFCs, and fintech lenders compared.
| Lender | Interest Rate | Max Loan | Max Tenure | Best For | |
|---|---|---|---|---|---|
Kotak Mahindra Bank Lowest Rate | 9.50–30.50% p.a. Lowest | ₹2 Cr | 10 yrs | Large businesses | |
HDFC Bank SME Specialist | 10.75% p.a. | ₹75 L | 5 yrs | SMEs | |
ICICI Bank | 11.00% p.a. | ₹50 L | 5 yrs | Established firms | |
Flexiloans Fintech | 12.00% p.a. | ₹50 L | 3 yrs | Online, fast | |
Tata Capital NBFC | 12.00% p.a. | ₹75 L | 5 yrs | Established firms | |
IDFC First Bank Digital | 12.99% p.a. | ₹50 L | 5 yrs | Digital-first | |
LendingKart Fintech | 13.50% p.a. | ₹2 Cr | 3 yrs | MSMEs | |
Bajaj Finance NBFC | 14–25% p.a. | ₹45 L | 5 yrs | Quick approval |
Plan your business finances
💡 Collateral-free up to ₹2 Cr under CGTMSE. 59-min in-principle approval via PSB Loans portal.
| Age | 21 – 65 years |
| Business Vintage | 3+ years operating |
| Annual Turnover | ₹90K – ₹250 Cr+ (varies) |
| Credit Score | 700+ |
Expert guidance on business loans, government schemes & working capital solutions